深沟球轴承6000系列
products center
我们的产品
深沟球轴承6900系列
产品描述
产品参数
轴承代码 Bearing No. |
内径 |
外径 |
宽度 Width |
倒角 Radius |
基本额定负荷KN |
极限转速 |
钢球 |
重量 Weight |
|||
D | D | W | R | Kg/pc | |||||||
毫米 英寸 Mm Inch |
毫米 英寸 Mm Inch |
毫米 英寸 Mm Inch |
毫米 英 Mm Inch |
动负荷 Dynamic load |
静负荷 Static load |
脂 Grease |
油 Oil |
数量 No. |
尺寸 size. |
||
C | CO | R/min | R/min | mm | |||||||
693 | 3\ .1181 | 8\ .315 | 3\ .1181 | 0.15\ .006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 6 | 1.588 | 0.0006 |
W693 | 3\ .1181 | 8\ .315 | 4\ .1575 | 0.15\ .006 | 0.56 | 0.18 | 54000 | 63000 | 6 | 1.588 | 0.0007 |
694 | 4\ .1575 | 11\ .4331 | 4\ .1575 | 0.15\ .006 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 7 | 2.000 | 0.0018 |
695 | 5\.1969 | 13\ .5118 | 4\ .1575 | 0.2\ .008 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 8 | 2.000 | 0.0024 |
696 | 6\.2362 | 15\.5906 | 5\.1969 | 0.2\ .008 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 8 | 2.381 | 0.0038 |
697 | 7\.2756 | 17\ .6693 | 5\.1969 | 0.3\ .012 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 9 | 2.381 | 0.0052 |
698 | 8\ .315 | 19\ .7480 | 6\ ,2362 | 0.3\ .012 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 7 | 3.500 | 0.0073 |
699 | 9\.3543 | 20\ .7874 | 6\ .2362 | 0.3\ .012 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 9 | 2.381 | 0.0082 |
6900 | 10\.3937 | 22\.8661 | 6\ .2362 | 0.3\ .012 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 12 | 2.381 | 0.009 |
6901 | 12\.4724 | 24\ ,9449 | 6\ ,2362 | 0.3\ .012 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 9 | 3.500 | 0.011 |
6902 | 15\.5906 | 28\ 1.1024 | 7\.2756 | 0.3\ .012 | 4.1 | 2.06 | 19000 | 26000 | 10 | 3.969 | 0.016 |
6903 | 17\.6693 | 30\ 1.1811 | 7\.2756 | 0.3\ .012 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 11 | 3.969 | 0.018 |
6904 | 20\.7874 | 37\ 1.4567 | 9\.3543 | 0.3\ .012 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 11 | 4.763 | 0.036 |
6905 | 25\.9843 | 42\ 1.6535 | 9\.3543 | 0.3\ .012 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 13 | 4.763 | 0.042 |
6906 | 30\ 1.1811 | 47\ 1.8504 | 9\.3543 | 0.3\ .012 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 14 | 4.763 | 0.048 |
6907 | 35\ 1.3780 | 55\ 2.1654 | 10\.3937 | 0.3\ .012 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 13 | 5.953 | 0.074 |
6908 | 40\ 1.5748 | 62\ 2.4409 | 12\.4724 | 0.3\ .012 | 14.6 | 10.2 | 8000 | 12000 | 13 | 6.747 | 0.11 |
6909 | 45\ 1.7717 | 68\ 2.6772 | 12\.4724 | 0.3\ .012 | 15.1 | 11.2 | 6000 | 10000 | 14 | 6.747 | 0.128 |
6910 | 50\ 1.9685 | 72\ 2.8346 | 12\.4724 | 0.3\ .012 | 15.6 | 12.2 | 4000 | 8000 | 15 | 6.747 | 0.132 |
上一个
深沟球轴承6800系列
下一个
轴承规格英制16系列
More other products
更多其他产品
在线客服
-
客服热线 :
+86-574-58964255
联系方式
浙江省慈溪市横河工业开发区轴承路20号
电话:+86-574-58964255
传真:+86-574-63199053
邮箱:xsbearing@126.com / hujie@chinabearing.net
© 2021 东煌轴承版权所有 浙ICP备12016236号-1 网站建设:中企动力 宁波