深沟球轴承6000系列
products center
我们的产品
轴承规格英制16系列
产品描述
产品参数
轴承代码 Bearing No. |
主要尺寸 |
推荐安装尺寸 |
|||||
d 毫米 英寸 Mm Inch |
D 毫米 英寸 Mm Inch |
B.C 毫米 英寸 Mm Inch |
r(最小) Min 毫米 英寸 Mm Inch |
da(最小) Min 毫米 英寸 Mm Inch |
da(最大) Max 毫米 英寸 Mm Inch |
Da(最大) Max 毫米 英寸 Mm Inch |
|
16001 | 12 0.4724 | 28 1.1024 | 7 0.2775 | 0.3 0.0118 | 14.0 0.551 | ... ... | 26.0 1.024 |
16002 | 15 0.5906 | 32 1.2598 | 8 0.3150 | 0.3 0.0118 | 17.0 0.669 | ... ... | 30.0 1.181 |
16003 | 17 0.6693 | 35 1.3780 | 8 0.3150 | 0.3 0.0118 | 19.0 0.748 | ... ... | 33.0 1.299 |
16004 | 20 0.7874 | 42 1.6535 | 8 0.3150 | 0.3 0.0118 | 22.0 0.866 | ... ... | 40.0 1.575 |
16005 | 25 0.9843 | 47 1.8504 | 8 0.3150 | 0.3 0.0118 | 27.0 1.063 | ... ... | 45.0 1.772 |
16006 | 30 1.1811 | 55 2.1650 | 9 0.3543 | 0.3 0.0118 | 32.0 1.260 | ... ... | 53.0 2.087 |
16007 | 35 1.3779 | 62 2.4409 | 9 0.3543 | 0.3 0.0118 | 37.0 1.457 | ... ... | 60.0 2.362 |
16008 | 40 1.5748 | 68 2.6772 | 9 0.3543 | 0.3 0.0118 | 42.0 1.654 | ... ... | 66.0 2.598 |
16006 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | 10 0.3937 | 0.6 0.0236 | 48.2 1.898 | ... ... | 71.8 2.827 |
16010 | 50 1.9650 | 80 3.1496 | 10 0.3937 | 0.6 0.0236 | 53.2 2.094 | ... ... | 76.8 3.024 |
16011 | 55 2.1653 | 90 3.5433 | 11 0.4330 | 0.6 0.0236 | 58.2 2.291 | ... ... | 86.8 3.417 |
16012 | 60 2.3620 | 95 3.7400 | 11 0.4330 | 0.6 0.0236 | 63.2 2.488 | ... ... | 91.8 3.614 |
上一个
深沟球轴承6900系列
下一个
轴承规格英制R系列
More other products
更多其他产品
在线客服
-
客服热线 :
+86-574-58964255